实时比分 · 精彩集锦 · 专业数据 · 一站式赛事平台
盘点上周全球各大联赛中最精彩的十个进球,感受足球的魅力与激情。
西班牙国家德比全场精彩回放,重温每一个关键瞬间与进球时刻。
资深评论员深度解析本周焦点战役,战术复盘与球员表现全面点评。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 15 |
| 3 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 13 |
| 4 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 12 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 12 |
| 2 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 10 |
| 3 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | 9 |
| 4 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 8 |
| 5 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 7 |
毫秒级数据同步,比赛进程实时推送,进球、红黄牌、换人第一时间掌握。
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等全球200+联赛与杯赛,一网打尽。
提供球员评分、战术热图、历史交锋等深度数据,助您洞察比赛走势。